Estadística de partido COPA ESPAÑA 2025/2026
17 16 15 18
 
19 22 29 18
1º C17/19
2º C16/22
3º C15/29
4º C18/18
Fecha 19/11/2025 - 20:15
Árbitros ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO MARIN ABAD, JESUS
Pista PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Huesca (Huesca)
%

LOBE HUESCA LA MAGIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 THIAM PEDRERA, OMAR 20:42 8 1/1 100% 2/3 66,7% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 7 -18
* 2 WELLS, JADEN LEON 20:31 7 1/6 16,7% 1/10 10% 2/16 12,5% 2/2 100% 3 2 5 1 0 3 0 0 0 2 3 -3 -22
4 TERREROS RIVAS, IKER 12:55 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 3 1 4 1 1 3 0 0 0 2 0 7 5
* 5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 17:10 11 1/1 100% 3/11 27,3% 4/12 33,3% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 1 2 -14
7 GALLEGO BROTO, PABLO 02:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
9 CARREIRA KREPS, MALCOLM MANDELA 20:20 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 6 2 2 0 0 0 2 2 5 -8
10 FRITZ, JACCO DENNIS 19:46 10 1/6 16,7% 1/3 33,3% 2/9 22,2% 5/10 50% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 2 7 7 -13
* 11 BADMUS, ADEMIDE RASAQUE DEAN 19:16 4 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 2/2 100% 4 2 6 1 1 1 0 0 0 2 3 10 -7
15 LOPEZ-SANVICENTE RETA, PEDRO 23:50 12 3/4 75% 2/2 100% 5/6 83,3% 0/0 0% 1 4 5 1 1 3 1 0 0 3 1 14 0
17 RODRIGUEZ SOLER, GONZALO 20:31 3 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 1/3 33,3% 2 4 6 2 1 2 0 0 0 1 4 7 -15
177:27 61 9/24 37,5% 11/36 30,6% 20/60 33,3% 10/17 58,8% 14 17 31 18 7 17 1 0 0 20 21 55

MONBUS OBRADOIRO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ANDERSSON, ROLAND DENZEL 19:42 4 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 5 5 1 1 1 0 0 0 2 2 8 3
* 7 DOS ANJOS DE PAULA, FELIPE 12:48 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/2 50% 0 3 3 1 0 1 0 1 0 2 1 9 8
* 9 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 12:50 6 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 4/4 100% 0 3 3 3 1 2 0 0 0 2 4 13 20
10 GRELA ROJAS, ALONSO 11:16 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1
11 KRAVIC, DEJAN 12:21 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/3 33,3% 2 2 4 3 2 3 0 0 1 1 2 12 10
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 13:13 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0
* 23 BARRUETA, YUNIO RAFAEL 17:42 13 1/1 100% 3/6 50% 4/7 57,1% 2/3 66,7% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0 1 13 22
24 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 22:56 20 4/5 80% 4/7 57,1% 8/12 66,7% 0/0 0% 0 3 3 0 3 2 0 0 0 0 1 21 8
25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 16:27 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 6 6 4 0 0 0 0 0 3 1 5 6
* 28 BARCELLO, ALEXANDER MICHAEL 21:42 12 3/4 75% 2/7 28,6% 5/11 45,5% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 8 1
29 LUNDQVIST, KARL OLLE VIKTOR 19:33 9 2/5 40% 1/2 50% 3/7 42,9% 2/2 100% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 2 3 10 12
* 57 GALAN POZO, ALEJANDRO 19:30 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 2 3 1 1 3 0 0 1 4 1 2 19
200:00 88 24/34 70,6% 10/27 37% 34/61 55,7% 10/14 71,4% 4 31 35 20 12 14 0 2 3 21 20 109
Youtube flickr Instagram