Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
15 23 16 20 11
 
21 23 9 21 8
1º C15/21
2º C23/23
3º C16/9
4º C20/21
Pro. 111/8
Fecha 22/05/2026 - 21:00
Árbitros ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA
Pista Pavelló Menorca Mahón (Illes Balears)
%

HESTIA MENORCA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 VICEDO AYALA, EDGAR BENJAMIN 20:36 14 3/4 75% 2/7 28,6% 5/11 45,5% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 6
1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 08:05 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 7
3 GALETTE, NICOLAS SEBASTIEN 22:45 8 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 3/4 75% 0 7 7 1 0 1 0 0 0 3 3 11 -5
* 8 SCHOTT, FYNN 23:01 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/2 0% 3 4 7 2 2 0 0 0 2 4 1 12 13
* 10 ZURBRIGGEN, FERNANDO 37:01 16 4/9 44,4% 0/0 0% 4/9 44,4% 8/11 72,7% 0 4 4 6 0 3 1 0 0 5 9 20 -4
* 11 LITTLESON, SPENCER PHILLIP 37:01 19 2/8 25% 5/8 62,5% 7/16 43,8% 0/0 0% 0 4 4 2 1 4 0 0 0 4 2 11 15
13 LOBO MARTORELL, JAUME 11:43 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 -18
23 WEMBI, EMMANUEL TONDJO 13:07 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/2 0% 1 0 1 1 0 3 1 0 0 1 1 6 -9
33 ROTEGARD, TOBIAS ELIAS 01:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 2
* 55 SOLA IDDRISU, ADAMS 41:23 8 4/6 66,7% 0/5 0% 4/11 36,4% 0/0 0% 1 6 7 2 4 0 0 0 0 0 1 15 6
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 08:39 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 2
225:00 85 21/39 53,8% 10/26 38,5% 31/65 47,7% 13/21 61,9% 6 28 34 14 9 12 2 0 2 23 20 87

LEYMA CORUÑA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 25:02 6 0/3 0% 2/9 22,2% 2/12 16,7% 0/0 0% 0 3 3 5 1 1 0 1 0 0 3 7 -2
4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 26:11 17 4/5 80% 2/6 33,3% 6/11 54,5% 3/3 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 3 13 3
* 5 JOU COLL, GUILLEM 17:51 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 -8
* 7 MICOVIC, STRAHINJA 17:59 8 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 3 8 -3
9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 23:10 8 0/4 0% 2/5 40% 2/9 22,2% 2/2 100% 2 1 3 7 1 1 0 0 0 0 2 13 5
13 BRNOVIC, DANILO 01:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1
21 DIOP GAYE, ILIMANE 22:33 7 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33,3% 2/2 100% 4 5 9 1 0 1 0 0 0 2 3 13 0
* 24 CREMO, JOSEPH ROBERT 30:50 19 2/2 100% 4/9 44,4% 6/11 54,5% 3/4 75% 1 2 3 3 0 4 0 0 0 3 3 15 -9
* 34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 13:30 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 1 2 -8
44 THIAM, ABDOU 26:12 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/5 40% 5 6 11 0 0 2 0 0 1 3 3 12 6
50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 20:19 3 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 3/4 75% 1 2 3 0 1 1 0 1 0 4 2 -1 0
225:00 82 12/29 41,4% 14/42 33,3% 26/71 36,6% 16/22 72,7% 14 26 40 19 4 14 0 2 1 20 23 83
Youtube flickr Instagram