Estadística de partido ADECCO PLATA 2014/2015
19 31 17 20
 
16 17 20 20
1º C19/16
2º C31/17
3º C17/20
4º C20/20
Fecha 06/12/2014 - 19:30
Árbitros VAZQUEZ GARCIA, JOSE MARIN ABAD, JESUS
Pista PAB MUNI CIUTAT CASTELLON Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
%

AMICS CASTELLÓ

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 CABOT SIMARRO, JUAN 19:48 7 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 1/1 100% 0 2 2 0 1 3 0 0 1 3 1 3 0
6 LACALLE PEREZ, UNAI 00:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
* 7 BORTOLUSSI SALUZZO, ALEJANDRO DANIEL 30:28 12 4/8 50% 1/2 50% 5/10 50% 1/1 100% 3 8 11 2 3 2 2 0 0 0 4 27 0
8 FANER CATALA, JOAN 17:56 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 8 1 6 0 0 0 4 1 2 0
* 9 FERNANDEZ VACA, ALBERTO 17:12 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0
10 WASHBURN, NICHOLAS ROBERT 31:01 32 14/20 70% 0/0 0% 14/20 70% 4/6 66,7% 5 9 14 1 2 0 0 1 0 4 5 41 0
* 11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 26:21 11 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57,1% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 8 0
* 12 HIDALGO BALAGUER, VICTOR 12:05 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/1 0% 0 2 2 0 0 5 0 0 0 3 1 -6 0
14 GARCIA FLORES, JOSE MARIA 13:59 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/1 100% 1 0 1 3 0 2 0 1 0 3 1 4 0
15 GARCIA TELLEZ, JORGE 05:31 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
18 RABASSA MANZANO, JORDI 01:16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
* 25 MARZO CHECA, CARLES 23:28 4 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 1 5 0
200:00 87 30/49 61,2% 5/16 31,3% 35/65 53,8% 12/16 75% 11 26 37 21 9 20 2 2 1 26 17 91

LUCENTUM ALICANTE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 FUENTES FIDALGO, ADRIAN 03:12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
* 8 MARIN AYERBE, JAVIER 28:59 12 4/9 44,4% 1/3 33,3% 5/12 41,7% 1/1 100% 1 2 3 2 2 1 0 0 0 2 5 14 0
9 VIDAL BALDOVI, SERGIO 05:31 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GUILLEN PEREZ, EDUARDO 14:24 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/2 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0
11 GONZALEZ ALBADALEJO, JOSE LUIS 11:01 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 -2 0
* 12 NAVAJAS GARRIDO, ALEJANDRO 19:36 4 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14,3% 2/2 100% 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1 1 -1 0
* 14 DOMINGUEZ GUERRA, SAMUEL 17:11 3 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 1/1 100% 2 2 4 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0
* 17 PARDINA MOLINA, JOAN 35:39 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 1 9 10 1 2 0 0 0 0 1 2 22 0
24 HERNANDEZ GIMENEZ, JAVIER 35:38 22 2/5 40% 3/7 42,9% 5/12 41,7% 9/9 100% 0 0 0 3 3 6 0 0 0 2 7 20 0
35 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 28:49 15 5/6 83,3% 0/0 0% 5/6 83,3% 5/8 62,5% 2 2 4 1 0 2 2 0 0 4 6 18 0
200:00 73 17/33 51,5% 6/19 31,6% 23/52 44,2% 21/27 77,8% 7 18 25 7 9 18 2 2 0 18 26 69
Youtube flickr Instagram