Estadística de partido ADECCO PLATA 2012/2013
1º C12/15
2º C13/5
3º C16/15
4º C21/10
Fecha 01/02/2013 - 20:30
Árbitros LUCAS DE LUCAS, ANGEL DE BURGOS TEJERO, DAVID
Pista CENTRO INSULAR DE DEPORTES Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
%

GRAN CANARIA 2014

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 MAKONDA MOKE, TRIDON 10:34 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 4 6 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
5 MORALES PEREZ, JUAN MIGUEL 22:25 8 1/4 25% 2/4 50% 3/8 37,5% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 2 0 3 1 3 0
6 DELGADO LOPEZ, DAVID 03:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 7 SANTANA ROSALES, FABIO DAVID 30:08 10 2/5 40% 2/8 25% 4/13 30,8% 0/0 0% 1 4 5 3 2 3 0 0 0 3 2 7 0
9 NIANG, MAMADOU NDIAYE 14:58 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 4 2 6 0 0 1 1 0 0 1 1 7 0
10 PORTUGUES GARCÍA, JOAQUÍN 17:10 11 1/2 50% 3/4 75% 4/6 66,7% 0/0 0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 3 14 0
* 11 DOMINGUEZ GUERRA, SAMUEL 32:29 11 5/11 45,5% 0/0 0% 5/11 45,5% 1/1 100% 6 5 11 0 1 3 0 0 0 2 1 13 0
* 12 KONATE, BAKARY 09:56 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0
* 13 CRUZ ESPINOSA, AÑATERVE 30:56 8 2/6 33,3% 1/7 14,3% 3/13 23,1% 1/2 50% 0 3 3 3 1 1 0 1 0 0 1 3 0
15 BARRO, MOUHAMED 22:37 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 5 7 12 2 1 1 0 0 0 4 2 14 0
17 THIAM, MOHAMED 05:07 4 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0
200:00 62 15/40 37,5% 9/26 34,6% 24/66 36,4% 5/9 55,6% 21 31 52 13 7 13 1 3 0 20 15 68

GRUPO EULEN CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 6 DIAGNE, CHEIKH MOUSSA 25:52 8 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 4/7 57,1% 4 6 10 0 0 1 1 0 0 1 5 16 0
* 8 LUETTGERODT, RILEY PAUL ROLF 30:13 15 5/12 41,7% 1/6 16,7% 6/18 33,3% 2/2 100% 2 4 6 0 4 3 0 1 0 3 5 11 0
* 9 CALLENBACH, JONAH SEBASTIAN 11:43 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
11 HERRERO GIMENEZ, OSCAR 27:45 7 2/5 40% 1/7 14,3% 3/12 25% 0/0 0% 2 1 3 2 2 4 0 0 0 1 1 1 0
12 DE PINTO HERNANDEZ, JAVIER 12:32 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 -1 0
13 SMITS, ROLAND 10:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0
15 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 28:10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
* 17 VICENS MOREY, ANTONI JAUME 25:58 2 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14,3% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 -4 0
* 22 FERNANDEZ HENGGE, PABLO 27:19 10 4/7 57,1% 0/2 0% 4/9 44,4% 2/2 100% 0 3 3 2 0 4 0 0 0 3 7 10 0
200:00 45 14/35 40% 3/26 11,5% 17/61 27,9% 8/13 61,5% 10 21 31 4 9 14 3 1 0 15 20 33
Youtube flickr Instagram