10
GARCÍA SALINERO, LAURA
             
            
            
                
                    Temporada
                    2019/2020
                
                
                    Competicion
                    LF ENDESA
                
                
                    Puesto
                    Escolta   
                
                
                    Altura
                    177 cm
                
                
                    Peso
                    - Kg
                
                
                    Fecha Nacimiento
                    31/10/1981 Madrid
                
                
                    Nacionalidad
                    ESPAÑA
                
             
         
		
            
                Comparar con...
                
                
                
                
                
            
  
        
        
        Trayectoria Nacional
        
	
		| Temp. | Categ. | Club [Equipo] | Licencia | Fecha alta | Fecha baja | 
		| 99/00 | Liga Femenina | REAL CANOE N.C. [REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 01/09/1999 |  | 
		| 01/02 | Liga Femenina 2 | REAL CANOE N.C. [REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 28/09/2001 |  | 
		| 01/02 | Liga Femenina 2 | REAL CANOE N.C. [REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 28/09/2001 | 28/09/2001 | 
		| 02/03 | Liga Femenina 2 | REAL CANOE N.C. [MOTIVA REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 30/09/2002 |  | 
		| 03/04 | Liga Femenina 2 | REAL CANOE N.C. [MOTIVA REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 24/09/2003 |  | 
		| 04/05 | L.F. | REAL CANOE N.C. [MOTIVA REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 04/10/2004 |  | 
		| 05/06 | L.F.-2 | REAL CANOE N.C. [THEBAS REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 21/09/2005 |  | 
		| 06/07 | L.F.-2 | REAL CANOE N.C. [REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 20/09/2006 |  | 
		| 07/08 | L.F.-2 | REAL CANOE N.C. [MOGUERZA REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 19/09/2007 |  | 
		| 08/09 | L.F.-2 | REAL CANOE N.C. [MOGUERZA REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 18/09/2008 |  | 
		| 09/10 | L.F. | REAL CANOE N.C. [REAL CANOE N.C.] | Jugador/a | 16/09/2009 |  | 
		| 10/11 | L.F. | ASSOCIACIO ESPORTIVA SEDIS-BASQUET [CADI LA SEU D´URGELL] | Jugador/a | 05/10/2010 |  | 
		| 11/12 | L.F. | TXINGUDI S.B.E. [HONDARRIBIA - IRÚN] | Jugador/a | 08/09/2011 |  | 
		| 19/20 | LF ENDESA | IBAETA C.D. [IDK EUSKOTREN] | Jugador/a | 17/09/2019 |  | 
		| 20/21 | LF ENDESA | IBAETA C.D. [IDK EUSKOTREN] | Jugador/a | 14/09/2020 |  | 
		| 21/22 | LF ENDESA | BALONCESTO LEGANES C.D.E. [INNOVA-TSN LEGANÉS] | Jugador/a | 20/09/2021 |  | 
		| 22/23 | LF ENDESA | BALONCESTO LEGANES C.D.E. [INNOVA-TSN LEGANES] | Jugador/a | 03/10/2022 |  | 
		| 23/24 | LF CHALLENGE | BALONCESTO LEGANES C.D.E. [INNOVA-TSN LEGANES] | Jugador/a | 19/09/2023 |  | 
        
		
		
	
        
            Estadísticas Personales
            Ver las estadísticas por:
                   
            
            
            
            
            
        
        
    Estadísticas Personales de la Temporada: Medias
            
                
                        
                            |  | Rebotes |  | Tapones |  | Faltas |  | 
                        
                            | FASE | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | 
                    
                        
                            | Temp: 19/20. Equipo: IDK EUSKOTREN | 
                        
                            | LR | 22 | 25:07 | 9,1 | 43,8% | 36,7% | 42,1% | 68,4% | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 7,6 | 
                    
                        
                            |  | 22 | 25:07 | 9,1 | 43,8% | 36,7% | 42,1% | 68,4% | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 7,6 | 
                    
            
            
    Estadísticas Personales de la Temporada: Totales
            
                
                        
                            |  | Rebotes |  | Tapones |  | Faltas |  | 
                        
                            | FASE | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | 
                    
                        
                            | Temp: 19/20. Equipo: IDK EUSKOTREN | 
                        
                            | LR | 22 | 552:53 | 201 | 67/153 | 18/49 | 85/202 | 13/19 | 6 | 58 | 64 | 52 | 21 | 43 | 2 | 6 | 0 | 23 | 22 | 167 | 
 
                    
                        
                            |  | 22 | 552:53 | 201 | 67/153 | 18/49 | 85/202 | 13/19 | 6 | 58 | 64 | 52 | 21 | 43 | 2 | 6 | 0 | 23 | 22 | 167 |