Temporada
                    1997/1998
                
                
                    Competicion
                    EBA
                
                
                    Puesto
                    -
                
                
                    Altura
                    - cm
                
                
                    Peso
                    - Kg
                
                
                    Fecha Nacimiento
                    19/11/1976 Barcelona
                
                
                    Nacionalidad
                    ESPAÑA
                
             
         
		
            
                Comparar con...
                
                
                
                
                
            
  
        
        
        Trayectoria Nacional
        
	
		| Temp. | Categ. | Club [Equipo] | Licencia | Fecha alta | Fecha baja | 
		| 97/98 | EBA | BALONCESTO LEON S.A.D. [ELMAR LEON] | Jugador/a | 05/09/1997 |  | 
		| 00/01 | LEB | CIRCULO BADAJOZ [BADAJOZ CAJA RURAL] | Jugador/a | 01/09/2000 |  | 
		| 01/02 | LEB | C.D. COTUBA [CAJASUR DE CORDOBA] | Jugador/a | 11/09/2001 |  | 
		| 02/03 | LEB | C.BALONCESTO LOS BARRIOS [C.B. LOS BARRIOS] | Jugador/a | 06/09/2002 | 20/03/2003 | 
		| 02/03 | EBA | JUVENTUD DE CORDOBA [CAJASUR] | Jugador/a | 03/04/2003 |  | 
		| 03/04 | EBA | JUVENTUD DE CORDOBA [CAJASUR] | Jugador/a | 19/09/2003 |  | 
		| 04/05 | EBA | C.B. TARTESSOS [UNIBASKET JEREZ] | Jugador/a | 13/09/2004 |  | 
		| 05/06 | EBA | C.B. TARTESSOS [CANASTA UNIBASKET-JEREZ] | Jugador/a | 07/09/2005 |  | 
		| 06/07 | EBA | C.B. TARTESSOS [CANASTA JEREZ UNIBASKET] | Jugador/a | 07/09/2006 |  | 
		| 07/08 | BRONCE | C.B. TARTESSOS [CB CANASTA UNIBASKET JEREZ] | Jugador/a | 13/09/2007 |  | 
		| 08/09 | LEB PLATA | C.B. TARTESSOS [CANASTA UNIBASKET JEREZ] | Jugador/a | 16/09/2008 |  | 
		| 09/10 | EBA | C.B. TARTESSOS [DKV JEREZ] | Jugador/a | 07/09/2009 |  | 
        
		
		
	
        
            Estadísticas Personales
            Ver las estadísticas por: