Estadística de partido ADECCO ORO 2011/2012
26 26 18 13
 
29 21 20 18
1º C26/29
2º C26/21
3º C18/20
4º C13/18
Fecha 12/02/2012 - 18:00
Árbitros URUÑUELA URUÑUELA, JUAN MANUEL BRAVO LOROÑO, FRANCISCO JAVIER
Pista PAVELLO GIRONA-FONTAJAU Girona (Girona)
%

GIRONA FC

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 COLEMAN, THOMAS MARCELLOUS 15:45 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/2 50% 2 1 3 1 0 0 2 0 1 2 4 16 0
6 ORDIN BARRABES, IGNACIO 22:00 4 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 1/2 50% 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 -2 0
* 7 MIDDLETON BRYANT, DARRYL 26:33 17 8/11 72,7% 0/0 0% 8/11 72,7% 1/1 100% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 3 4 18 0
8 VILA CAMPRODON, PAU 01:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 9 GUIRAO MAJO, XAVIER 28:27 9 1/2 50% 2/9 22,2% 3/11 27,3% 1/1 100% 0 2 2 3 2 2 0 1 0 3 3 5 0
* 10 FREIMANIS, ROLANDS 36:05 17 2/4 50% 4/5 80% 6/9 66,7% 1/2 50% 2 5 7 2 0 1 0 1 2 5 2 17 0
* 11 FERNANDEZ USON, MARC 24:10 10 2/6 33,3% 2/2 100% 4/8 50% 0/0 0% 3 2 5 3 3 4 0 0 0 2 0 11 0
* 12 VALLMAJO TERCERO, JORDI 24:45 11 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 1 1 2 0 3 0 0 0 2 2 7 0
15 ACOSTA MARTE, MICHEL 01:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PINO CAPDEVILA, SERGIO 19:16 6 0/3 0% 2/4 50% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 2 2 3 1 3 0 1 0 4 2 1 0
200:00 83 18/33 54,5% 14/30 46,7% 32/63 50,8% 5/8 62,5% 9 14 23 18 7 16 2 4 3 23 18 74

IBEROSTAR CANARIAS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 GUILLEN MENDOZA, RICARDO 14:31 8 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 3/3 100% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 10 0
5 YAÑEZ CIDAD, IGNACIO 21:49 11 1/3 33,3% 2/4 50% 3/7 42,9% 3/4 75% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 5 12 0
* 6 SABAT VILA, ALBERT 29:13 11 1/2 50% 3/5 60% 4/7 57,1% 0/0 0% 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3 2 13 0
* 7 DONALDSON, JAKIM NESTAKAYA 32:30 18 7/9 77,8% 0/0 0% 7/9 77,8% 4/4 100% 1 7 8 1 1 0 2 0 0 2 3 29 0
* 9 ROST, LEVI 29:59 11 2/3 66,7% 1/6 16,7% 3/9 33,3% 4/4 100% 0 2 2 0 3 2 1 1 0 2 4 10 0
10 FUENTES FIDALGO, ADRIAN 11:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 2 3 3 1 0 0 0 1 6 0
* 12 RICHOTTI, NICOLAS 28:44 14 3/6 50% 2/3 66,7% 5/9 55,6% 2/3 66,7% 0 2 2 2 4 4 0 0 0 2 4 15 0
15 CHAGOYEN LATIENDA, JESUS 10:00 6 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0
19 LAMPROPOULOS, FOTIOS 22:12 9 4/6 66,7% 0/1 0% 4/7 57,1% 1/2 50% 0 0 0 1 1 1 0 1 3 2 2 5 0
200:00 88 21/34 61,8% 9/21 42,9% 30/55 54,5% 19/22 86,4% 4 16 20 16 12 10 4 2 3 18 23 105
Youtube flickr Instagram