Estadística de partido ADECCO LEB PLATA 2008/2009
24 15 22 19
 
17 14 19 15
1º C24/17
2º C15/14
3º C22/19
4º C19/15
Fecha 10/05/2009 - 19:00
Árbitros PALOMO CAÑAS, MARIANO MARTIN GOMEZ LOPEZ, SUSANA
Pista POLIDEPORTIVO ANAITASUNA Pamplona/Iruña (Navarra)
%

HNV DUAR NAVARRA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ESTABOLITE GALARRAGA, ROBERTO RAMON 01:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
* 5 OTT, ALFREDO JOSEPH 28:08 21 6/10 60% 1/3 33,3% 7/13 53,8% 6/8 75% 0 3 3 0 3 0 0 0 0 2 6 23 0
* 7 GONZALEZ SAN AGUSTIN, JOSE MARIA 34:41 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 3 4 9 0 7 0 0 0 1 1 9 0
8 MUNARRIZ BARQUERO, ION 01:15 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
* 9 SANZ SATRUSTEGUI, IÑAKI 39:23 19 1/2 50% 4/5 80% 5/7 71,4% 5/7 71,4% 0 7 7 4 4 3 0 0 0 1 11 37 0
* 10 LABIANO CLAVERIA, JUAN 29:18 9 1/3 33,3% 2/3 66,7% 3/6 50% 1/2 50% 1 2 3 0 1 3 0 1 0 2 1 4 0
11 ARAMBURU LAMY, JOSEBA ANDONI 11:56 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/2 0% 0 3 3 0 0 4 0 0 0 3 1 -5 0
12 NARROS PEÑA, RAUL 18:37 10 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 2/4 50% 2 4 6 0 0 2 1 0 0 2 2 12 0
* 16 CAGE, EDWARD LEROY 35:15 13 5/6 83,3% 0/0 0% 5/6 83,3% 3/3 100% 0 6 6 0 0 2 1 0 0 1 5 21 0
200:00 80 21/35 60% 7/12 58,3% 28/47 59,6% 17/26 65,4% 4 28 32 13 8 21 2 1 0 13 27 99

CLUB BASQUET TARRAGONA 2.017

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ALVAREZ MERINO, BERNARDO 27:37 13 1/5 20% 3/6 50% 4/11 36,4% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 1 6 0
5 TORRES ISERN, FERRAN 04:57 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
* 8 SUAREZ REIZABAL, ENRIQUE 20:13 7 3/6 50% 0/2 0% 3/8 37,5% 1/1 100% 0 2 2 0 3 3 0 1 0 4 3 2 0
* 9 RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL 25:31 6 2/4 50% 0/3 0% 2/7 28,6% 2/2 100% 0 1 1 6 0 1 0 1 0 4 2 4 0
* 10 MESA YAÑEZ, DAVID 21:34 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 4 4 1 2 2 0 0 0 4 2 4 0
* 11 WILSON, MARCUS DWAYNE 31:57 13 1/5 20% 2/7 28,6% 3/12 25% 5/5 100% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 2 7 0
13 GARCIA PEÑA, DAVID 17:44 11 1/3 33,3% 3/4 75% 4/7 57,1% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0
14 JACAS ADSERA, LLUIS 03:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 0
15 RIU ORTIZ DE URBINA, EDUARD 28:43 6 3/7 42,9% 0/2 0% 3/9 33,3% 0/1 0% 1 6 7 2 8 6 0 0 0 4 2 8 0
* 17 DRAME KAMARA, SOULEYMANE 17:49 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 1 0 0 3 1 3 0
200:00 65 15/38 39,5% 8/25 32% 23/63 36,5% 11/13 84,6% 3 19 22 12 15 17 1 2 0 25 13 42
Youtube flickr Instagram