Estadística de partido ADECCO LEB ORO 2008/2009
25 19 28 28
 
20 20 27 23
1º C25/20
2º C19/20
3º C28/27
4º C28/23
Fecha 14/11/2008 - 21:00
Árbitros PAGAN BARO, JOSE ANTONIO SANTANA MORALES, RICARDO BERNARDO
Pista PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES Cáceres (Cáceres)
%

CACERES 2016 BASKET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 MOSS, ADRIAN JAMAAL 30:53 13 4/9 44,4% 1/2 50% 5/11 45,5% 2/4 50% 3 4 7 3 0 0 0 1 0 3 2 13 0
5 POVES MORENO, JESUS 20:40 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1 0
* 6 BROWN, LELTON GERARD 37:06 22 3/3 100% 5/5 100% 8/8 100% 1/4 25% 0 1 1 6 2 2 0 0 0 2 3 27 0
7 BELLAS GARCIA, TOMAS 06:43 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
* 9 SIMIEN, WAYNE ANTHONY 31:08 21 9/10 90% 0/0 0% 9/10 90% 3/4 75% 2 7 9 3 4 2 0 0 2 1 3 35 0
10 BRAVO GIL, CESAR 13:57 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 2 3 5 0 0 2 1 0 0 0 2 9 0
* 11 ENGLISH, MICHAEL T 12:58 14 1/1 100% 4/8 50% 5/9 55,6% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 1 6 0
12 GUAITA MACHADO, DIEGO ANIBAL 17:59 6 0/2 0% 2/6 33,3% 2/8 25% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1 -2 0
* 15 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 28:36 15 5/7 71,4% 1/1 100% 6/8 75% 2/2 100% 0 2 2 1 2 3 0 0 0 4 3 14 0
200:00 100 25/38 65,8% 14/25 56% 39/63 61,9% 8/14 57,1% 7 18 25 15 10 12 1 1 2 22 16 102

BASQUET MALLORCA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ALZAMORA AMETLLER, ALBERTO 05:12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
* 7 BLANCH ESPINAL, MARC 20:54 14 3/4 75% 1/2 50% 4/6 66,7% 5/5 100% 1 0 1 1 2 3 0 0 0 2 3 14 0
8 BIVIA MUÑOZ, JOAN CARLES 10:36 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0
* 9 KEEP, JASON BEAU 23:49 9 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 1/2 50% 1 3 4 2 1 2 0 0 0 3 2 10 0
* 10 RIERA MESTRE, JUAN FRANCISCO 29:24 19 6/9 66,7% 1/3 33,3% 7/12 58,3% 4/5 80% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 4 5 19 0
* 11 TIEDEMAN, TYLER NATHAN 31:30 13 1/4 25% 3/5 60% 4/9 44,4% 2/3 66,7% 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 10 0
12 SASTRE MORRO, JOAN 08:30 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
13 PAMPIN BAUZA, ISRAEL 19:06 4 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 4/4 100% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 2 6 0
14 ORFILA STERNAL, JAN STANISLAV 16:11 8 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 4/4 100% 2 1 3 1 0 1 0 0 1 0 4 11 0
* 15 BLAIR, JASON WILLIAM 34:48 21 4/9 44,4% 2/3 66,7% 6/12 50% 7/7 100% 5 6 11 0 0 2 1 0 1 2 3 26 0
200:00 90 21/40 52,5% 7/17 41,2% 28/57 49,1% 27/30 90% 10 15 25 10 8 11 1 1 2 16 21 95
Youtube flickr Instagram