Estadística de partido LEB 2002/2003
28 22 19 30
 
14 15 16 22
1º C28/14
2º C22/15
3º C19/16
4º C30/22
Fecha 21/02/2003 - 21:00
Árbitros GUILLAN RIVEIRO, DAVID MANUEL CORTES REY, CARLOS JOSE
Pista PALACIO DE DEPORTES DE MURCIA Murcia (Murcia)
%

C.B. ETOSA MURCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 HORTON FRAZIER, STEVEN CRISTOPHER 31:00 15 7/8 87,5% 0/0 0% 7/8 87,5% 1/2 50% 2 9 11 3 3 1 1 0 2 2 2 30 0
* 5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 29:00 11 4/5 80% 1/4 25% 5/9 55,6% 0/0 0% 0 1 1 7 1 2 0 0 0 2 3 15 0
6 SANCHEZ CIMADEVILA, EDUARDO 08:00 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/1 100% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0
* 8 SANCHEZ BERNAT, XAVIER 35:00 16 4/6 66,7% 2/2 100% 6/8 75% 2/2 100% 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 21 0
* 9 REYNOLDS-DEAN, ANTONIO DE ANDRE 34:00 25 8/14 57,1% 0/2 0% 8/16 50% 9/9 100% 2 11 13 0 4 5 4 0 1 2 7 38 0
* 10 STACEY, ANTHONY ALLEN 24:00 15 4/8 50% 2/5 40% 6/13 46,2% 1/2 50% 4 2 6 1 0 1 0 0 0 2 1 12 0
12 BARCENAS DE LA BANDA, ENRIQUE 11:00 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 6 0
13 MONCLOVA SUAREZ, RAFAEL 11:00 5 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 2 10 0
14 ---, GIDEON 04:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15 MONS GENISANS, LLORENÇ 13:00 5 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 2 4 0
200:00 99 29/47 61,7% 7/18 38,9% 36/65 55,4% 20/24 83,3% 10 28 38 20 13 11 7 1 3 14 22 140

LEON CAJA ESPAÑA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 6 GONZALEZ SANCHEZ, JULIO ALBERTO 29:00 10 4/12 33,3% 0/0 0% 4/12 33,3% 2/2 100% 1 2 3 1 2 4 0 3 1 2 2 1 0
7 FORNAS LLADO, ROGER 03:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
* 8 BROWN, HOWARD STEPHEN 34:00 8 4/11 36,4% 0/3 0% 4/14 28,6% 0/0 0% 1 4 5 1 0 2 0 1 1 4 1 -2 0
9 VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO 24:00 7 3/8 37,5% 0/2 0% 3/10 30% 1/2 50% 0 3 3 1 1 3 0 1 0 4 2 -2 0
* 10 LLORENTE GARCIA, JOSE LUIS 28:00 17 7/13 53,8% 1/5 20% 8/18 44,4% 0/0 0% 3 2 5 3 4 0 0 0 0 2 2 19 0
11 RODRÍGUEZ URIA, JAVIER 04:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
* 12 GARCIA NAVEA, JORGE 28:00 12 3/9 33,3% 2/3 66,7% 5/12 41,7% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 3 2 6 0
14 FERRER NUÑEZ, MARTIN FERNANDO 20:00 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 3/4 75% 3 3 6 1 0 2 0 1 0 3 3 10 0
* 15 TCHILOEMBA, FRANCK 30:00 2 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14,3% 0/0 0% 4 4 8 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0
200:00 67 26/66 39,4% 3/15 20% 29/81 35,8% 6/8 75% 18 19 37 9 7 13 1 7 3 22 14 39
Youtube flickr Instagram