Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
9 20 9 7
 
30 31 29 25
1º C9/30
2º C20/31
3º C9/29
4º C7/25
Fecha 21/12/2025 - 18:00
Árbitros BAENA CRIADO, JORGE ARESTE GIRALT, EVA MURILLO KHON, NICOLÁS
Pista POLIESPORTIU SON MOIX Palma de Mallorca (Illes Balears)
%

PALMER BASKET MALLORCA PALMA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GIOVANNY 22:21 4 1/2 50% 0/5 0% 1/7 14,3% 2/2 100% 0 2 2 2 0 4 0 0 0 5 3 -4 -51
1 AGBELESE, DANNY AKINTUNDE 06:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 -2 -11
* 7 SANADZE, DUDA 25:13 2 1/3 33,3% 0/6 0% 1/9 11,1% 0/0 0% 1 2 3 0 0 4 0 0 0 4 1 -10 -30
8 CHAPELA LAGE, ADRIAN 17:39 6 0/3 0% 2/3 66,7% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 9 -19
9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 21:16 9 0/1 0% 3/9 33,3% 3/10 30% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 -33
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 21:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 0 1 4 0 3 1 0 0 3 2 0 -39
* 12 CARRALERO MARTIN, JESUS 11:53 2 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 0 2 1 0 1 0 5 3 -1 -18
15 FELIU ESPEJO, JOAN 11:41 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -32
* 22 CAMACHO DE SÁ, NUNO MIGUEL 19:37 9 2/3 66,7% 0/3 0% 2/6 33,3% 5/6 83,3% 3 2 5 0 1 2 0 1 0 0 3 11 -41
23 ROBERTS, JOSHUA ARTEE 13:13 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 0 3 3 0 0 2 0 1 2 1 1 4 -15
24 COMENDADOR FEMENIAS, ANGEL 07:31 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -16
* 47 IZAW BOLAVIE, ARCHANGE 21:50 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 2 2 1 0 3 2 -1 -45
200:00 45 10/27 37% 5/30 16,7% 15/57 26,3% 10/13 76,9% 9 15 24 9 5 23 4 6 2 27 17 9

MONBUS OBRADOIRO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SPEIGHT, MICAH MARQUIS 17:39 7 2/3 66,7% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 1 2 8 32
5 ANDERSSON, ROLAND DENZEL 19:00 8 1/1 100% 1/3 33,3% 2/4 50% 3/4 75% 3 1 4 0 2 2 1 0 1 2 2 10 36
* 7 DOS ANJOS DE PAULA, FELIPE 15:47 13 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 5/7 71,4% 0 2 2 0 0 1 2 0 0 3 5 14 35
* 9 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 20:31 13 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 5/7 71,4% 0 5 5 6 1 4 0 0 0 1 6 21 29
10 GRELA ROJAS, ALONSO 08:29 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4 19
11 KRAVIC, DEJAN 16:48 12 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 0/0 0% 2 3 5 3 0 1 2 0 0 0 0 21 24
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 10:17 10 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 2/3 66,7% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 10 13
* 23 BARRUETA, YUNIO RAFAEL 17:30 14 1/3 33,3% 4/4 100% 5/7 71,4% 0/0 0% 3 1 4 3 0 0 0 2 0 2 1 18 29
24 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 24:11 9 2/3 66,7% 1/3 33,3% 3/6 50% 2/2 100% 1 7 8 4 1 2 1 0 1 1 1 18 38
25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 17:53 8 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 0/0 0% 0 0 0 5 6 1 0 0 0 0 1 17 22
* 28 BARCELLO, ALEXANDER MICHAEL 16:54 11 2/3 66,7% 1/3 33,3% 3/6 50% 4/4 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 13 38
* 57 GALAN POZO, ALEJANDRO 15:01 8 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 3/3 100% 0 3 3 2 0 0 0 2 0 5 3 8 35
200:00 115 28/40 70% 11/21 52,4% 39/61 63,9% 26/32 81,3% 10 27 37 25 11 14 6 4 2 17 27 162
Youtube flickr Instagram