Estadística de partido EBA 2013/2014
10 16 25 19 8
 
15 16 11 28 6
1º C10/15
2º C16/16
3º C25/11
4º C19/28
Pro. 18/6
Fecha 24/11/2013 - 19:00
Árbitros MING MARTINEZ, ALEX ARESTE GIRALT, EVA
Pista PALAU MUN.D'ESPORTS JUAN CARLOS NAVARRO Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
%

C.B. SANTFELIUENC

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 BARRERA PASAN, CARLOS 10:53 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
8 SOTOMAYOR VALVERDE, JORGE 13:17 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 3 12 0
10 OLIVE MARTINEZ, ALEX 06:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
* 14 GUIRAO MAJO, XAVIER 29:59 15 3/5 60% 1/7 14,3% 4/12 33,3% 6/6 100% 0 5 5 3 1 4 0 0 0 5 4 11 0
* 20 CARBONELL MASSAGUE, DAVID 18:39 6 3/7 42,9% 0/1 0% 3/8 37,5% 0/0 0% 3 2 5 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0
* 22 CAMARASA BONANY, BERNAT 38:32 9 2/5 40% 1/2 50% 3/7 42,9% 2/4 50% 0 5 5 7 3 3 0 0 0 3 4 16 0
23 MESTRES RICART, ADRIÀ 19:26 4 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12,5% 2/2 100% 2 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0
* 24 FARFAN DE LOS GODOS PIERA, ALBERT 28:22 19 4/9 44,4% 3/6 50% 7/15 46,7% 2/3 66,7% 2 7 9 1 0 5 0 1 0 3 2 13 0
* 25 MESA IAÑEZ, JAVIER 36:42 13 6/9 66,7% 0/1 0% 6/10 60% 1/2 50% 1 5 6 3 0 6 0 0 0 2 2 11 0
202:18 72 22/44 50% 5/20 25% 27/64 42,2% 13/18 72,2% 8 29 37 16 7 21 0 2 0 17 20 70

MONTGAT ´A´

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 ORTIZ GALA, LLUIS 31:50 12 4/8 50% 1/3 33,3% 5/11 45,5% 1/2 50% 0 2 2 1 3 2 0 0 0 3 3 9 0
6 MONTERDE FARRE, EDUARD 13:10 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0
* 7 IVANOVIC, STEFAN 20:35 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 2 3 0
* 8 MORALES BUENO, RUBEN 29:01 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/3 66,7% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 4 7 0
9 SALVADOR LOMAS, SERGI 08:19 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 0
* 10 RODRIGUEZ MARIN, JAVIER 29:29 6 1/3 33,3% 1/2 50% 2/5 40% 1/1 100% 1 9 10 1 2 1 0 0 0 2 1 14 0
11 NOGALES ROMERO, ENRIC 07:08 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/3 66,7% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
13 MEDIO BONAVIDA, ALEXANDRE 06:35 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/1 0% 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 2 1 0
21 MUÑOZ PEREZ, ORIOL 11:18 4 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 1 1 3 0 0 1 3 0 -1 0
23 CUESTA VILCHES, PEDRO 21:14 15 5/7 71,4% 1/7 14,3% 6/14 42,9% 2/2 100% 1 4 5 1 2 2 1 0 0 2 0 12 0
24 ALMUNI CALULL, ROGER 18:06 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 2 7 0
* 33 CAIRO GARCIA, FRANCESC 28:15 10 1/5 20% 2/7 28,6% 3/12 25% 2/2 100% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 2 3 3 0
225:00 76 25/44 56,8% 5/30 16,7% 30/74 40,5% 11/16 68,8% 8 29 37 9 11 15 2 0 1 23 19 67
Youtube flickr Instagram