Estadística de partido ADECCO ORO 2012/2013
19 18 23 21
 
10 21 12 19
1º C19/10
2º C18/21
3º C23/12
4º C21/19
Fecha 11/01/2013 - 21:00
Árbitros URUÑUELA URUÑUELA, JUAN MANUEL BRAVO LOROÑO, FRANCISCO JAVIER
Pista POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO Burgos (Burgos)
%

FORD BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ORTEGA RUBIO, JOSEP 00:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DUARTE DEL PINO, RUBÉN 00:33 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
* 7 SIKMA, LUCAS CLAYTON 25:08 8 4/11 36,4% 0/0 0% 4/11 36,4% 0/0 0% 3 9 12 2 2 2 0 0 0 2 3 16 0
* 9 LÓPEZ ALCAÑIZ, DANIEL 24:43 17 5/8 62,5% 1/6 16,7% 6/14 42,9% 4/5 80% 0 1 1 3 3 1 0 1 0 2 3 14 0
10 AGUILAR GARCIA, JUAN ALBERTO 15:17 3 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 -1 0
11 ROCCHIA, FRANCO JOSE 11:36 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0
* 12 GARCIA NAVEA, JORGE 20:30 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33,3% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0
* 13 TOLEDO DOS REIS, MARCUS VINICIUS 26:51 4 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 2/2 100% 5 7 12 2 5 1 0 0 0 1 3 19 0
14 MIGUEL MARTIN, ALBERTO 13:55 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
* 19 NUNES XAVIER, JEFFREY 26:05 21 6/9 66,7% 2/6 33,3% 8/15 53,3% 3/4 75% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 4 15 0
20 LOPEZ PEREZ, ISAAC 15:06 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 7 0
41 OLMOS PARDO, SERGIO 19:52 12 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 4/7 57,1% 2 2 4 2 0 0 2 0 1 1 7 21 0
200:00 81 23/48 47,9% 6/21 28,6% 29/69 42% 17/22 77,3% 15 23 38 10 14 8 2 1 1 18 24 97

FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 SUTINA BUSTAMANTE, JUAN PABLO 12:02 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2 0
6 JOHNSON, JAMES WILLIAM 20:59 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 -1 0
7 BANDOUMEL, DJIMADOUM INNOCENT 14:21 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
* 9 RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL 30:20 16 6/13 46,2% 1/3 33,3% 7/16 43,8% 1/1 100% 1 3 4 6 1 4 0 1 0 3 5 15 0
11 SIMEON LUJAN, JOSE 13:58 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 1 1 4 0 0 0 4 2 -3 0
13 PINO CAPDEVILA, SERGIO 17:34 5 1/3 33,3% 0/3 0% 1/6 16,7% 3/4 75% 1 4 5 0 0 1 1 0 0 0 4 8 0
* 14 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 20:43 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/6 50% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 5 3 3 0
* 16 CALEGARI, DOMINIC BENJAMIN 24:08 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
18 MANGANO, GREGORY RONALD 14:57 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 3 2 5 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0
* 19 FELIU BADAL, MIGUEL 30:58 11 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 0/0 0% 3 7 10 2 0 4 0 0 0 2 2 15 0
200:00 62 18/41 43,9% 6/19 31,6% 24/60 40% 8/15 53,3% 12 27 39 9 2 16 1 2 0 25 18 45
Youtube flickr Instagram