Estadística de partido ADECCO ORO 2012/2013
25 20 24 22
 
20 16 8 17
1º C25/20
2º C20/16
3º C24/8
4º C22/17
Fecha 23/11/2012 - 21:00
Árbitros AFONSO CASTILLO, FRANCISCO JAVIER CABALLERO MADRID, MARTIN
Pista POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO Burgos (Burgos)
%

FORD BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ORTEGA RUBIO, JOSEP 19:16 10 4/6 66,7% 0/3 0% 4/9 44,4% 2/2 100% 3 2 5 3 2 2 1 0 0 1 4 17 0
5 FERNANDEZ CASTAÑO, ALVARO 02:33 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
7 SIKMA, LUCAS CLAYTON 25:58 13 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 1/2 50% 5 7 12 2 1 3 1 1 3 1 2 21 0
* 9 LÓPEZ ALCAÑIZ, DANIEL 15:56 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 1 1 4 1 2 0 0 0 0 1 12 0
10 AGUILAR GARCIA, JUAN ALBERTO 21:31 5 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22,2% 0/0 0% 2 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0
* 12 GARCIA NAVEA, JORGE 20:44 6 0/0 0% 2/7 28,6% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 3 1 3 0
* 13 TOLEDO DOS REIS, MARCUS VINICIUS 22:07 17 5/8 62,5% 1/2 50% 6/10 60% 4/6 66,7% 4 2 6 1 4 1 0 0 1 1 6 26 0
14 MIGUEL MARTIN, ALBERTO 15:27 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
* 19 NUNES XAVIER, JEFFREY 23:09 18 6/8 75% 2/5 40% 8/13 61,5% 0/0 0% 0 3 3 5 4 1 0 0 0 0 1 25 0
20 LOPEZ PEREZ, ISAAC 19:17 10 1/2 50% 2/3 66,7% 3/5 60% 2/2 100% 1 1 2 1 0 1 1 0 0 3 0 8 0
* 41 OLMOS PARDO, SERGIO 14:02 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 3 5 0 1 1 0 0 0 5 1 2 0
200:00 91 26/45 57,8% 10/28 35,7% 36/73 49,3% 9/12 75% 19 23 42 18 17 15 3 1 4 15 17 117

PLANASA NAVARRA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 VALENTE SOARES, JOAO FILIPE 08:30 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
6 CABANAS FIDALGO, MARIO 21:07 3 1/7 14,3% 0/0 0% 1/7 14,3% 1/2 50% 2 3 5 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0
* 7 BONHOME PULIDO, JOAQUIN 22:35 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0
* 8 VOLKUS, VAIDOTAS 24:28 7 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0
* 9 SANZ SATRUSTEGUI, IÑAKI 24:52 10 1/3 33,3% 2/5 40% 3/8 37,5% 2/4 50% 1 3 4 3 0 3 0 0 0 1 3 9 0
12 KASSE, MANSOUR 04:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 -3 0
13 FRUTOS ZURITA, ALVARO 21:35 14 4/4 100% 1/4 25% 5/8 62,5% 3/3 100% 0 2 2 2 2 3 0 0 0 1 5 18 0
14 SAVITSKI SAVITSKAIA, ANTON 06:48 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -3 0
15 NARROS PEÑA, IÑAKI 28:34 10 5/8 62,5% 0/2 0% 5/10 50% 0/0 0% 1 4 5 1 2 3 0 1 0 4 1 6 0
* 16 DOUGLASS, STUART WILLIAMS 13:33 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 0
* 18 STAROSTA, ONDREJ 23:58 10 5/6 83,3% 0/0 0% 5/6 83,3% 0/0 0% 2 2 4 1 0 3 0 0 0 2 3 12 0
200:00 61 21/41 51,2% 4/16 25% 25/57 43,9% 7/11 63,6% 8 19 27 8 8 21 1 3 1 18 15 42
Youtube flickr Instagram