7
LAFUENTE VELAZQUEZ, JORGE
             
            
            
                
                    Temporada
                    2014/2015
                
                
                    Competicion
                    ADECCO ORO
                
                
                    Puesto
                    Alero     
                
                
                    Altura
                    197 cm
                
                
                    Peso
                    - Kg
                
                
                    Fecha Nacimiento
                    26/07/1991
                
                
                    Nacionalidad
                    ESPAÑA
                
             
         
		
            
                Comparar con...
                
                
                
                
                
            
  
        
        
        Trayectoria Nacional
        
	
		| Temp. | Categ. | Club [Equipo] | Licencia | Fecha alta | Fecha baja | 
		| 09/10 | PLATA | CLUB BALONCESTO PEÑAS [LOBE HUESCA] | Jugador/a | 29/09/2009 |  | 
		| 10/11 | EBA | C.B. MONZON [COSEHISA MONZON] | Jugador/a | 15/09/2010 |  | 
		| 12/13 | ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [LOBE HUESCA] | Jugador/a | 01/10/2012 |  | 
		| 13/14 | ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [PEÑAS HUESCA] | Jugador/a | 30/09/2013 |  | 
		| 14/15 | ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [PEÑAS HUESCA] | Jugador/a | 26/09/2014 |  | 
		| 15/16 | LEB ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [PEÑAS HUESCA] | Jugador/a | 22/09/2015 |  | 
		| 16/17 | LEB ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [MAGIA HUESCA] | Jugador/a | 28/09/2016 | 10/05/2017 | 
		| 16/17 | LEB PLATA | FUNDACION CB GRANADA [COVIRAN GRANADA] | Jugador/a | 10/05/2017 |  | 
		| 17/18 | LEB ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [LEVITEC HUESCA] | Jugador/a | 27/09/2017 | 30/10/2017 | 
		| 17/18 | LEB PLATA | FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALIC [HLA ALICANTE] | Jugador/a | 02/11/2017 |  | 
		| 18/19 | LEB PLATA | C.B. CLAVIJO [BODEGAS RIOJA VEGA] | Jugador/a | 02/10/2018 |  | 
		| 19/20 | LEB PLATA | BASKET NAVARRA CLUB [BASKET NAVARRA] | Jugador/a | 10/09/2019 |  | 
		| 20/21 | LEB ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [LEVITEC HUESCA] | Jugador/a | 15/10/2020 |  | 
		| 21/22 | LEB ORO | CLUB BALONCESTO PEÑAS [LEVITEC HUESCA LA MAGIA] | Jugador/a | 15/09/2021 |  | 
		| 22/23 | LEB PLATA | CLUB BALONCESTO PEÑAS [LOBE HUESCA LA MAGIA] | Jugador/a | 29/09/2022 |  | 
		| 23/24 | LEB PLATA | CLUB BALONCESTO IMPRENTA BAHÍA [FIBWI PALMA] | Jugador/a | 05/10/2023 |  | 
		| 24/25 | SEGUNDA FEB | C.B. BENICARLO [MADERAS SORLI BENICARLO] | Jugador/a | 09/09/2024 |  | 
		| 25/26 | SEGUNDA FEB | CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET [CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET] | Jugador/a | 11/09/2025 |  | 
        
		
		
	
        
            Estadísticas Personales
            Ver las estadísticas por:
                   
            
            
            
            
            
        
        
    Estadísticas Personales de la Temporada: Medias
            
                
                        
                            |  | Rebotes |  | Tapones |  | Faltas |  | 
                        
                            | FASE | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | 
                    
                        
                            | Temp: 14/15. Equipo: PEÑAS HUESCA | 
                        
                            | LR | 28 | 20:40 | 3,7 | 52,1% | 36,4% | 45,7% | 60,7% | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 0 | 0,1 | 0 | 1,6 | 2 | 6,5 | 
                    
                        
                            |  | 28 | 20:40 | 3,7 | 52,1% | 36,4% | 45,7% | 60,7% | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 0 | 0,1 | 0 | 1,6 | 2 | 6,5 | 
                    
            
            
    Estadísticas Personales de la Temporada: Totales
            
                
                        
                            |  | Rebotes |  | Tapones |  | Faltas |  | 
                        
                            | FASE | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | 
                    
                        
                            | Temp: 14/15. Equipo: PEÑAS HUESCA | 
                        
                            | LR | 28 | 578:57 | 103 | 25/48 | 12/33 | 37/81 | 17/28 | 37 | 49 | 86 | 47 | 35 | 42 | 0 | 4 | 0 | 44 | 55 | 181 | 
 
                    
                        
                            |  | 28 | 578:57 | 103 | 25/48 | 12/33 | 37/81 | 17/28 | 37 | 49 | 86 | 47 | 35 | 42 | 0 | 4 | 0 | 44 | 55 | 181 |