| < Anterior Siguiente > | 
		| 
														
															| Club: | FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALIC |  
															| Dirección: | Plaza Médico Antonio Barbero, 9, 4D | Población: | Alicante/Alacant |  
															| Provincia: | Alicante | Teléfono: | 652427912 |  
															| Titular: | BLANCA | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant |  
															| Dirección: | CALLE FOGUERER GILABERT DAVO s/n | Población: | Alicante/Alacant |  
															| Provincia: | Alicante | Teléfono: | 652427912 |  
															| Email: | directiva@fundacionlucentum.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 19:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA |  
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO IMPRENTA BAHÍA |  
															| Dirección: | C/ Muntanya, 395B | Población: | Pil. larí |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 677429465 |  
															| Titular: | NEGRA | Reserva: | BLANCA |  
															| Campo: | POLIDEPORTIVO DE SON MOIX |  
															| Dirección: | CAMÍ DE LA VILETA Nº 40 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971266479 |  
															| Email: | basquet@bahiasanagustin.es | Fax. Equipo: | 971454476 |  
															| Hora juego: | 18:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BÀSQUET MENORCA |  
															| Dirección: | Camí de Bintaufa, 18 | Población: | Mahón |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971351525 |  
															| Titular: | BLANCA | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | Pavelló Menorca |  
															| Dirección: | Camí de Bintaufa 18 | Población: | Mahón |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971351525 |  
															| Email: | junta@basquetmenorca.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 19:30 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| PALMER BASKET MALLORCA PALMA |  
														
															| Club: | CLUB BÀSQUET PALMER |  
															| Dirección: | CALLE LLUCMAJOR Nº 63 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 646025185 |  
															| Titular: | VERDE TURQUESA | Reserva: | MORADA |  
															| Campo: | POLIESPORTIU SON MOIX |  
															| Dirección: | CAMI DE LA VILETA, 40 - PONENT | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 646025185 |  
															| Email: | administracion@palmerbasket.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 18:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| GRUPO URETA TIZONA BURGOS |  
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO TIZONA S.A.D. |  
															| Dirección: | C/CASCAJERA, S/N | Población: | Burgos |  
															| Provincia: | Burgos | Teléfono: | 947245076 |  
															| Titular: | AZUL | Reserva: | AMARILLA |  
															| Campo: | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO |  
															| Dirección: | C/ CASCAJERA, S/N | Población: | Burgos |  
															| Provincia: | Burgos | Teléfono: | 947226626 |  
															| Email: | cbtizona@cbtizona.es | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 20:45 | Día de juego: | Viernes |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BASQUET CORUÑA S.A.D. |  
															| Dirección: | ARQUITECTO REY PEDREIRA, 3 - BAJO | Población: | Coruña, A |  
															| Provincia: | A Coruña | Teléfono: | 981264022 |  
															| Titular: | NARANJA | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | COLISEUM CORUÑA |  
															| Dirección: | Francisco Pérez Carballo, 2 | Población: | Coruña, A |  
															| Provincia: | A Coruña | Teléfono: | 981134450 |  
															| Email: | club@basquetcoruna.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 20:45 | Día de juego: | Viernes |  
 | 
		| 
														
															| Club: | OBRADOIRO C.A.B. S.A.D. |  
															| Dirección: | DIEGO BERNAL, S/N - MULTIUSOS FONTES DO SAR | Población: | Santiago de Compostela |  
															| Provincia: | A Coruña | Teléfono: | 981558448 |  
															| Titular: | BLANCA | Reserva: | AZUL MARINO |  
															| Campo: | MULTIUSOS FONTES DO SAR |  
															| Dirección: | DIEGO BERNAL, S/N - MULTIUSOS FONTES DO SAR | Población: | Santiago de Compostela |  
															| Provincia: | A Coruña | Teléfono: | 981558448 |  
															| Email: | administracion@obradoirocab.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 18:30 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | DONOSTI ASKATUAK GIPUZKOA BASKET SASKIBALOIA SAD |  
															| Dirección: | PASEO DE ANOETA, 22 - 1º | Población: | Donostia-San Sebastián |  
															| Provincia: | Guipúzcoa | Teléfono: | 943444428 |  
															| Titular: | BLANQUIAZUL | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | AMENABAR ARENA |  
															| Dirección: | PASEO MIRAMON 2 | Población: | Donostia-San Sebastián |  
															| Provincia: | Guipúzcoa | Teléfono: | 629185534 |  
															| Email: | secretariatecnica@gipuzkoabasket.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 18:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | ESTUDIANTES |  
															| Dirección: | SERRANO, 129 | Población: | Madrid |  
															| Provincia: | Madrid | Teléfono: | 915624022 |  
															| Titular: | AZUL | Reserva: | NEGRA |  
															| Campo: | MOVISTAR ARENA |  
															| Dirección: | AVDA. FELIPE II, S/N | Población: | Madrid |  
															| Provincia: | Madrid | Teléfono: | 914449949 |  
															| Email: | azamora@clubestudiantes.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 18:30 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | FUENLABRADA S.A.D. |  
															| Dirección: | Grecia s/n (Pab.Fernando Martín) | Población: | Fuenlabrada |  
															| Provincia: | Madrid | Teléfono: | 916085714 |  
															| Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |  
															| Campo: | FERNANDO MARTIN, PABELLON |  
															| Dirección: | GRECIA, S/N | Población: | Fuenlabrada |  
															| Provincia: | Madrid | Teléfono: | 916085714 |  
															| Email: | fuenla@baloncestofuenlabrada.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 18:30 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| < Anterior Siguiente > |