| < Anterior Siguiente > | 
		| 
														
															| Club: | CLUB SANT JOSEP OBRER |  
															| Dirección: | SEBASTIÀ ARROM, 3 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 646025185 |  
															| Titular: | AMARILLA | Reserva: | MORADA |  
															| Campo: | COLEGIO SANT JOSEP OBRER |  
															| Dirección: | C/ VIRGEN DE MONSERRAT, 67 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971473308 |  
															| Email: | club.esportiu@sjo.es | Fax. Equipo: | 971472706 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| IMPRENTA BAHIA-SAN AGUSTIN -ESP- |  
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO IMPRENTA BAHÍA |  
															| Dirección: | AMILCAR, 12 | Población: | S'Arenal |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 677429465 |  
															| Titular: | NEGRA | Reserva: | BLANCA |  
															| Campo: | PABELLON   TONI SERVERA |  
															| Dirección: | CAMI CA NA GABRIELA, S/N | Población: | S'Arenal |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971266479 |  
															| Email: | basquet@bahiasanagustin.es | Fax. Equipo: | 971464579 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| ESPANYOL PINTURA SA TANCA -ESP- |  
														
															| Club: | CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL |  
															| Dirección: | CAMI SON RAPIÑA, 29 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971790513 |  
															| Titular: | AZUL CELESTE | Reserva: | AZUL MARINO |  
															| Campo: | COLEGIO LA SALLE PALMA |  
															| Dirección: | CAMINO SON RAPINYA, 29 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 000000 |  
															| Email: | cblasalle@cblasalle.es | Fax. Equipo: | 971790513 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | BASQUET MANACOR |  
															| Dirección: | C/ CID CAMPEADOR, 22 | Población: | Manacor |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 699858296 |  
															| Titular: | TARONJA | Reserva: | BLAU |  
															| Campo: | POLIESPORTIU  LA SALLE-MANACOR |  
															| Dirección: | PASEIG FERROCARRIL, S/N | Población: | Manacor |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 699460557 |  
															| Email: | basquetmanacor@yahoo.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BÀSQUET MALLORQUÍ |  
															| Dirección: | AUSIAS MARCH S/N | Población: | Inca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971507440 |  
															| Titular: | NEGRE | Reserva: | GROC |  
															| Campo: | SA CREU |  
															| Dirección: | --- | Población: | Inca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971507440 |  
															| Email: |  | Fax. Equipo: | 971882041 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| BASQUET NORD DAKOTA ALCUDIA  -ESP- |  
														
															| Club: | CLUB BÀSQUET NORD |  
															| Dirección: | TEODOR CANET, 2 BAIXOS | Población: | Port d'Alcudia |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 619781842 |  
															| Titular: | BLANCA | Reserva: | BLAVA |  
															| Campo: | POLIESPORTIU MUNICIPAL |  
															| Dirección: | VIA CORNELI ATIC | Población: | Alcúdia |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971891593 |  
															| Email: | club@basquetnord.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BASQUET CIDE |  
															| Dirección: | ARNER, 3 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 669082917 |  
															| Titular: | ROJA | Reserva: | BLANCA |  
															| Campo: | PABELLON COLEGIO CIDE |  
															| Dirección: | ARNER, 3 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 669082917 |  
															| Email: | jaumejaner@hotmail.com | Fax. Equipo: | 971478309 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BÀSQUET MOLINAR |  
															| Dirección: | C/ DE CIUTADELLA, 5 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 653893382 |  
															| Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |  
															| Campo: | PABELLON  JOSE AMENGUAL |  
															| Dirección: | C/ CAPITAN RAMONELL BOIX, 81 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 629434325 |  
															| Email: | tonigelabert88@gmail.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BÀSQUET JOVENTUT LLUCMAJOR |  
															| Dirección: | C/ MATEU MONSERRAT, S/N | Población: | Llucmajor |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971661546 |  
															| Titular: | GROC | Reserva: | NEGRE |  
															| Campo: | PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LLUCMAJOR |  
															| Dirección: | BATLE MATEU MONSERRAT, S/N | Población: | Llucmajor |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971661546 |  
															| Email: | directiva@joventutllucmajor.com | Fax. Equipo: | 971661546 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| 
														
															| Club: | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE BÀSQUET LA SALLE PALMA |  
															| Dirección: | CAMINO DE SON RAPIÑA,29 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 971790513 |  
															| Titular: | AZUL CELESTE | Reserva: | AZUL MARINO |  
															| Campo: | PABELLON COLEGIO LA SALLE |  
															| Dirección: | CNO/ DE SON RAPIÑA, 29 | Población: | Palma de Mallorca |  
															| Provincia: | Illes Balears | Teléfono: | 000000 |  
															| Email: | club@cblasalle.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Domingo |  
 | 
		| < Anterior Siguiente > |