| < Anterior Siguiente > | 
		| 
														
															| Club: | CLUB ATLETISMO HUESCA |  
															| Dirección: | AVDA. DE LA PAZ, 9 | Población: | Huesca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 616773926 |  
															| Titular: | NEGRO | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | 0-PABELLON RAMON Y CAJAL |  
															| Dirección: | AVDA. DE LA PAZ, 9 | Población: | Huesca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 974220436 |  
															| Email: | donabel_pardo@hotmail.com | Fax. Equipo: | 974238474 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB ATLETISMO HUESCA |  
															| Dirección: | C/ BENABARRE, 1 | Población: | Huesca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Titular: | NEGRA | Reserva: | NO SE |  
															| Campo: | RAMON Y CAJAL |  
															| Dirección: | NO SE | Población: | Huesca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Email: |  | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | C.B. JACA |  
															| Dirección: | Avda. Juan X X I I I | Población: | Jaca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Titular: | NARANJA | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | MONTE OROEL |  
															| Dirección: | JACA | Población: | Jaca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Email: | cbjaca@cbjaca.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | C.B. MONZON |  
															| Dirección: | Pº ARBOLEDA, 16 | Población: | Monzón |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Titular: | AMARILLA | Reserva: | NEGRA |  
															| Campo: | 0-PABELLÓN LOS OLÍMPICOS |  
															| Dirección: | C/Los Deportes, s/núm | Población: | Monzón |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Email: |  | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | C.B. MONZON |  
															| Dirección: | Pº ARBOLEDA, 16 | Población: | Monzón |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 974400077 |  
															| Titular: | AMARILLA | Reserva: | NEGRA |  
															| Campo: | 0-PABELLÓN LOS OLÍMPICOS |  
															| Dirección: | DESCONOCIDO | Población: | Monzón |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Email: | cbmonzon@hotmail.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | BALONCESTO GRAUS |  
															| Dirección: | BENABARRE, S/N | Población: | Graus |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 974541302 |  
															| Titular: | VERDE | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | 0-PAB. MUNICIPAL |  
															| Dirección: | BENABARRE, S/N | Población: | Graus |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Email: |  | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO PEÑAS |  
															| Dirección: | C/Alcañiz, 7-9 | Población: | Huesca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 974228546 |  
															| Titular: | BLANCA | Reserva: | VERDE |  
															| Campo: | 0-PEÑAS CENTER |  
															| Dirección: | C/ ALCAÑIZ | Población: | Huesca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Email: |  | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | C.B. JACA |  
															| Dirección: | AV. JUAN XXIII, 29 | Población: | Jaca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Titular: | NARANJA | Reserva: | AMARILLO |  
															| Campo: | 0-MONTEOROEL |  
															| Dirección: | DESCONOCIDO | Población: | Jaca |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 635585357 |  
															| Email: |  | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | PEÑA LA MURGA |  
															| Dirección: | C/ Coli Escalona, 42 | Población: | Sabiñánigo |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 974483412 |  
															| Titular: | AMARILLO | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | 0-0-0-0-PAB. MUNICIPAL PUENTE SARDAS |  
															| Dirección: | C/ DERECHOS HUMANOS, 1 | Población: | Sabiñánigo |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: | 697654270 |  
															| Email: |  | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| KAFKA CAFÉ DEL VERO U.B.B. |  
														
															| Club: | UNIÓN BASKET BARBASTRO 2018 |  
															| Dirección: | C/Obispo Abbad y Lasierra, s/núm | Población: | Barbastro |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Titular: | ROJO-BLANCO | Reserva: | NO SÉ |  
															| Campo: | Pabellón Angel Orús |  
															| Dirección: | C/Obispo Abad y Lasierra, s/núm | Población: | Barbastro |  
															| Provincia: | Huesca | Teléfono: |  |  
															| Email: | unionbasketbarbastro@gmail.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| < Anterior Siguiente > |