| < Anterior Siguiente > | 
		| 
														
															| ARANGUREN MUTILBASKET BLANCO |  
														
															| Club: | CLUB DEPORTIVO MUTILBASKET |  
															| Dirección: | P. Del Soto s/n | Población: | Mutilva |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 686058208 |  
															| Titular: | BLANCO | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | PDVO. ARANGUREN |  
															| Dirección: | P. Del Soto s/n | Población: | Mutilva |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 948264850 |  
															| Email: | administracion@mutilbasket.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 18:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB DEPORTIVO LARRAONA CLARET |  
															| Dirección: | Pedro I s/n | Población: | Pamplona/Iruña |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 696019331 |  
															| Titular: | BLANCA | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | PDVO. LARRAONA |  
															| Dirección: | Pedro I | Población: | Pamplona/Iruña |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: |  |  
															| Email: | club@clublarraonaclaret.es | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 11:15 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB DEPORTIVO SAN IGNACIO |  
															| Dirección: | Bergamin, 32 | Población: | Pamplona/Iruña |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 620083688 |  
															| Titular: | ROJO | Reserva: | BLANCO |  
															| Campo: | PDVO. SAN IGNACIO |  
															| Dirección: | Larrabide s/n | Población: | Pamplona/Iruña |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 948233800 |  
															| Email: | baloncesto@jesuitaspamplona.org | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 13:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO ALSASUA ALTSASUKO SASKIBALOIA |  
															| Dirección: | C/ Erkueden, 8 B | Población: | Altsasu/Alsasua |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 626554346 |  
															| Titular: | GRIS/ROJO | Reserva: | * |  
															| Campo: | PDVO. ZELANDI |  
															| Dirección: | Aminaespila s/n | Población: | Altsasu/Alsasua |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: |  |  
															| Email: | cbask@live.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | BASKET NAVARRA CLUB |  
															| Dirección: | C/ Tajonar S/N (Pdvo. Arrosadia) | Población: | Pamplona/Iruña |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 649656254 |  
															| Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |  
															| Campo: | PDVO. SAN CERNIN |  
															| Dirección: | Avd. Barañain, 3 | Población: | Pamplona/Iruña |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 948176288 |  
															| Email: | basketnavarraclub@basketnavarraclub.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 12:30 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO BURLADA |  
															| Dirección: | Mayor, 12 6ºC | Población: | Burlada |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 630823831 |  
															| Titular: | NEGRO/AZUL | Reserva: | BLANCA |  
															| Campo: | PDVO. ELIZGIBELA |  
															| Dirección: | Elizgibela s/n | Población: | Burlada |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 948130756 |  
															| Email: | burladabasket@gmail.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 12:20 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO ONCINEDA SASKIBALOI KLUBA |  
															| Dirección: | C/La Merindad, 1 | Población: | Estella/Lizarra |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 626752489 |  
															| Titular: | AMARILLO | Reserva: | AZUL |  
															| Campo: | PDVO. LIZARRERIA |  
															| Dirección: | La Merindad. 1 | Población: | Estella/Lizarra |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: |  |  
															| Email: | cboncineda@movistar.es | Fax. Equipo: | 948550616 |  
															| Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB DEPORTIVO BALONCESTO NOAIN |  
															| Dirección: | Av. La lostra, 1 | Población: | Noain |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 636217181 |  
															| Titular: | AZUL | Reserva: | NARANJA |  
															| Campo: | PDVO. MUNICIPAL |  
															| Dirección: | La Lostra,1 | Población: | Noain |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: |  |  
															| Email: | cbnoain@gmail.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 13:00 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| 
														
															| Club: | CLUB BALONCESTO VALLE DE EGÜES |  
															| Dirección: | C/ Las Eras, 8 | Población: | Olaz |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 666467679 |  
															| Titular: | AZUL | Reserva: | VERDE |  
															| Campo: | PDVO. V.EGÜES |  
															| Dirección: | Cta. Pamplona Huarte | Población: | Olaz |  
															| Provincia: | Navarra | Teléfono: | 948337155 |  
															| Email: | contacto@baloncestoegues.com | Fax. Equipo: |  |  
															| Hora juego: | 11:30 | Día de juego: | Sábado |  
 | 
		| < Anterior Siguiente > |