Estadística de partido EBA 2010/2011
17 23 18 21
 
24 12 16 17
1º C17/24
2º C23/12
3º C18/16
4º C21/17
Fecha 04/06/2011 - 19:00
Árbitros MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ, J.I.
Pista POL. MENDIZORROZA Vitoria-Gasteiz (Álava)
%

AURTENECHE MAQUINARIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 ARCELUS ZUMALDE, ALEX 31:36 11 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 3/4 75% 1 7 8 2 1 2 0 0 0 4 3 17 0
5 FERNANDEZ DE LAS HERAS CUESTA, ADRIAN 14:16 12 0/3 0% 4/4 100% 4/7 57,1% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 10 0
6 CARRERA LAUZURICA, AITOR 07:46 6 0/1 0% 2/3 66,7% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 4 11 0
7 ORTIZ DE ZARATE SAENZ DE LA FU, ISRAEL 01:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 8 ORTIZ DE PINEDO UNZANU, ANDER 31:53 18 3/7 42,9% 3/8 37,5% 6/15 40% 3/5 60% 0 2 2 4 2 3 0 1 0 4 7 14 0
* 9 ARRUTI PORTILLA, ANDER 33:32 5 1/3 33,3% 1/3 33,3% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1 1 7 0
10 TANGARA, MOHAMED 03:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
* 11 ALMEIDA PEREIRA, ANDRÉ VALDEMAR 33:53 21 5/8 62,5% 2/5 40% 7/13 53,8% 5/6 83,3% 4 6 10 1 0 0 3 0 0 4 3 27 0
* 14 GIL BALAGUER, SERGIO 24:06 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 4 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0
19 OYANGUREN LOPEZ, JON 18:04 2 1/7 14,3% 0/0 0% 1/7 14,3% 0/0 0% 1 7 8 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
200:00 79 16/37 43,2% 12/25 48% 28/62 45,2% 11/15 73,3% 8 29 37 16 4 12 4 4 0 16 18 88

FESTIVAL DE CINE L´ALFAS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 MOLINA CAÑAVATE, MARCOS 07:41 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
* 7 AUSINA SALES, ALBERTO 37:24 22 8/11 72,7% 0/0 0% 8/11 72,7% 6/7 85,7% 7 6 13 3 0 1 1 0 0 5 7 36 0
8 CANO CUENCA, FRANCISCO MIGUEL 14:47 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
* 9 GOMEZ-ARRONES MORGADO, ALEJANDRO 24:57 5 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 3/3 100% 0 3 3 2 0 2 0 0 0 2 2 5 0
* 10 CARDADOR GONZALEZ, ANTONIO 25:13 5 1/4 25% 1/3 33,3% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 4 4 2 0 1 0 1 0 4 3 3 0
* 11 CRUZA FERNANDEZ, PEDRO LUIS 32:19 11 3/8 37,5% 1/8 12,5% 4/16 25% 2/2 100% 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 2 6 0
15 ADRIASOLA DE ZABALA, DANIEL 20:19 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
* 16 LLEDO FERNANDEZ, JORGE JUAN 31:53 22 10/18 55,6% 0/4 0% 10/22 45,5% 2/2 100% 3 7 10 1 2 3 2 1 0 3 1 19 0
19 ECHOLS, CAMERON GABRIEL 05:27 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -4 0
200:00 69 25/51 49% 2/19 10,5% 27/70 38,6% 13/14 92,9% 13 27 40 12 2 9 4 4 0 18 16 68
Youtube flickr Instagram