Estadística de partido EBA 2012/2013
19 17 14 31
 
20 14 21 16
1º C19/20
2º C17/14
3º C14/21
4º C31/16
Fecha 09/02/2013 - 18:00
Árbitros POSSE BENITEZ, CARLOS HERNANDEZ PRIMS, DAVID
Pista NOU PAVELLO DEL CENTRE Hospitalet de Llobregat, L' (Barcelona)
%

C.B. L´HOSPITALET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 OLLE GURI, MARC 29:26 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 3 3 4 0 0 0 1 0 2 1 4 0
5 GAMARRA RAMIREZ, MARTI 12:21 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 1 1 0 1 0 6 0
* 6 CARBONELL MASSAGUE, DAVID 02:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 7 DIAZ-MORERA DELAS-VIGO, GABRIEL 30:51 28 8/12 66,7% 0/2 0% 8/14 57,1% 12/16 75% 2 4 6 2 3 6 0 0 0 4 10 29 0
* 8 LINARES TORRES, CARLES 34:10 19 3/9 33,3% 4/8 50% 7/17 41,2% 1/2 50% 0 4 4 2 2 1 0 0 0 1 1 15 0
10 SOLE BERTRAN, SERGI 11:03 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
11 HERNANDEZ BRETONES, SERGIO 16:54 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
13 GOMEZ NAVARRO, ALEJANDRO FERMIN 02:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 14 BETHENCOURT HENNINGSEN, RAFAEL 27:23 11 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44,4% 1/2 50% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 4 4 8 0
* 15 SALTO SABATE, JORDI 32:19 11 3/7 42,9% 1/2 50% 4/9 44,4% 2/2 100% 0 2 2 3 1 1 0 1 0 3 2 9 0
200:00 81 22/43 51,2% 7/20 35% 29/63 46% 16/22 72,7% 4 26 30 11 7 10 2 3 0 17 19 80

CLUB BASQUET TARRAGONA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 BAIGET MARCO, ADRIA 17:32 6 0/4 0% 2/5 40% 2/9 22,2% 0/0 0% 2 0 2 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0
6 FELIU PUIG, JOSEP 04:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 7 FERNANDEZ LINARES, DAVID 26:25 3 0/3 0% 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 1 4 5 2 0 0 0 0 0 2 1 5 0
8 SANTIAGO CARLES, GERARD 05:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 9 GALOFRÉ FERNÁNDEZ, ELOI 28:11 18 3/7 42,9% 3/6 50% 6/13 46,2% 3/4 75% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 9 0
10 ALAMINOS BAÑOS, ARTUR 24:18 12 4/4 100% 1/2 50% 5/6 83,3% 1/2 50% 1 6 7 1 1 1 1 0 0 4 2 17 0
* 12 ALBA ALMENDROS, ALEJANDRO 23:28 7 2/8 25% 0/2 0% 2/10 20% 3/5 60% 2 4 6 1 2 2 0 1 0 2 4 5 0
13 MARTINEZ MARTI, DANIEL 15:52 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0
* 14 TORRES ISERN, FERRAN 32:59 22 10/15 66,7% 0/0 0% 10/15 66,7% 2/3 66,7% 6 8 14 1 0 5 1 0 0 4 4 27 0
* 15 RIU ORTIZ DE URBINA, EDUARD 21:19 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 3 3 1 2 2 0 1 0 3 2 -3 0
200:00 71 19/45 42,2% 8/21 38,1% 27/66 40,9% 9/14 64,3% 12 27 39 10 5 16 3 2 0 19 17 64
Youtube flickr Instagram